ocean building office / commercial building sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | office | jordan | ocean building | high | -- | 1,612 ft² approx | leased $38,688 | @24 | market news |
06/06/2025 | office | jordan | ocean building | low | -- | 3,958 ft² approx | leased $94,992 | @24 | market news |
06/06/2025 | office | jordan | ocean building | low | -- | 2,120 ft² approx | leased $50,880 | @24 | market news |
21/09/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 801 ft² approx | leased $21,227 | @26.5 | market news |
21/09/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 801 ft² approx | leased $21,227 | @26.5 | market news |
21/09/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 876 ft² approx | leased $23,214 | @26.5 | market news |
07/09/2024 | office | jordan | ocean building | high | -- | 1,198 ft² approx | leased $31,148 | @26 | market news |
12/08/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 475 ft² approx | leased $11,875 | @25 | market news |
31/07/2024 | office | jordan | ocean building | low | -- | 928 ft² approx | leased $20,416 | @22 | market news |
22/04/2024 | office | jordan | ocean building | high | -- | 1,267 ft² approx | leased $31,000 | @24.5 | market news |
02/02/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 475 ft² approx | leased $11,875 | @25 | market news |
08/01/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 876 ft² approx | leased $21,900 | @25 | market news |
02/01/2024 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 1,826 ft² approx | leased $51,128 | @28 | market news |
16/11/2023 | office | jordan | ocean building | low | -- | 464 ft² approx | leased $11,600 | @25 | market news |
29/09/2023 | office | jordan | ocean building | low | -- | 7,102 ft² approx | leased $198,856 | @28 | market news |
27/06/2023 | office | jordan | ocean building | high | -- | 853 ft² approx | leased $22,178 | @26 | market news |
30/01/2023 | office | jordan | ocean building | high | -- | 853 ft² approx | leased $23,800 | @27.9 | market news |
15/01/2023 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 876 ft² approx | leased $24,528 | @28 | market news |
15/01/2023 | office | jordan | ocean building | high | -- | 1,198 ft² approx | leased $33,544 | @28 | market news |
29/11/2022 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 475 ft² approx | leased $12,825 | @27 | market news |
27/10/2022 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 876 ft² approx | leased $21,900 | @25 | market news |
27/10/2022 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 475 ft² approx | leased $13,300 | @28 | market news |
27/10/2022 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 801 ft² approx | leased $20,025 | @25 | market news |
30/09/2022 | office | jordan | ocean building | mid | -- | 801 ft² approx | leased $20,826 | @26 | market news |
ocean building high
office | 1,612 ft² approx
leased $38,688
30/06/2025
| market news
@24
ocean building low
office | 3,958 ft² approx
leased $94,992
06/06/2025
| market news
@24
ocean building low
office | 2,120 ft² approx
leased $50,880
06/06/2025
| market news
@24
ocean building mid
office | 801 ft² approx
leased $21,227
21/09/2024
| market news
@26.5
ocean building mid
office | 801 ft² approx
leased $21,227
21/09/2024
| market news
@26.5
ocean building mid
office | 876 ft² approx
leased $23,214
21/09/2024
| market news
@26.5
ocean building high
office | 1,198 ft² approx
leased $31,148
07/09/2024
| market news
@26
ocean building mid
office | 475 ft² approx
leased $11,875
12/08/2024
| market news
@25
ocean building low
office | 928 ft² approx
leased $20,416
31/07/2024
| market news
@22
ocean building high
office | 1,267 ft² approx
leased $31,000
22/04/2024
| market news
@24.5
ocean building mid
office | 475 ft² approx
leased $11,875
02/02/2024
| market news
@25
ocean building mid
office | 876 ft² approx
leased $21,900
08/01/2024
| market news
@25
ocean building mid
office | 1,826 ft² approx
leased $51,128
02/01/2024
| market news
@28
ocean building low
office | 464 ft² approx
leased $11,600
16/11/2023
| market news
@25
ocean building low
office | 7,102 ft² approx
leased $198,856
29/09/2023
| market news
@28
ocean building high
office | 853 ft² approx
leased $22,178
27/06/2023
| market news
@26
ocean building high
office | 853 ft² approx
leased $23,800
30/01/2023
| market news
@27.9
ocean building mid
office | 876 ft² approx
leased $24,528
15/01/2023
| market news
@28
ocean building high
office | 1,198 ft² approx
leased $33,544
15/01/2023
| market news
@28
ocean building mid
office | 475 ft² approx
leased $12,825
29/11/2022
| market news
@27
ocean building mid
office | 876 ft² approx
leased $21,900
27/10/2022
| market news
@25
ocean building mid
office | 475 ft² approx
leased $13,300
27/10/2022
| market news
@28
ocean building mid
office | 801 ft² approx
leased $20,025
27/10/2022
| market news
@25
ocean building mid
office | 801 ft² approx
leased $20,826
30/09/2022
| market news
@26